Nova liderança!
Jordana aparece na reta final!
E a lanterna também é isolada!
Mesmo com várias tentativas de golpes e viradas de mesa, o Bolão se mantém digno até a final!
Nome do apostante | Pontos 1ª Fase | Pontos 8ªs | Pontos 4ªs | Total |
André de Oliveira Torres Carrasco | 24 | 8 | 7 | 39 |
Jordana | 25 | 7 | 7 | 39 |
André Lopes | 23 | 9 | 6 | 38 |
Iara Andrade | 27 | 7 | 4 | 38 |
Fabio Salvatti | 25 | 8 | 4 | 37 |
Antonio Ferreira | 24 | 9 | 2 | 35 |
Sergito | 20 | 8 | 7 | 35 |
Paulo Emilio | 22 | 8 | 4 | 34 |
Teresa P. B. de Hollanda | 20 | 9 | 5 | 34 |
Andréia Nicioli | 21 | 8 | 4 | 33 |
Carlos Candia | 21 | 8 | 4 | 33 |
Zeca | 24 | 5 | 4 | 33 |
Alexandre Carrasco | 22 | 7 | 2 | 31 |
Chico Sarti | 23 | 6 | 2 | 31 |
Gabriela Sarti | 22 | 7 | 2 | 31 |
Vala do Cavaco | 18 | 8 | 5 | 31 |
Marina Gadelha | 19 | 6 | 4 | 29 |
Alexandre Tadeu | 17 | 8 | 2 | 27 |
ps: odeio a Espanha, sei lá por que, mas depois que vi os espanhóis tentado consolar a anta paraguaia,os caras subiram no meu conceito. Honrados, no mínimo.
Pô, eu reparei nisso também e achei bem legal
ResponderExcluir