| Nome do apostante | Pontos 1ª Fase | Pontos 8ªs | Pontos 4ªs | Total |
| André de Oliveira Torres Carrasco | 24 | 8 | 5 | 37 |
| André Lopes | 23 | 9 | 4 | 36 |
| Iara Andrade | 27 | 7 | 2 | 36 |
| Jordana | 25 | 7 | 4 | 36 |
| Antonio Ferreira | 24 | 9 | 2 | 35 |
| Fabio Salvatti | 25 | 8 | 2 | 35 |
| Paulo Emilio | 22 | 8 | 4 | 34 |
| Carlos Candia | 21 | 8 | 4 | 33 |
| Sergito | 20 | 8 | 5 | 33 |
| Alexandre Carrasco | 22 | 7 | 2 | 31 |
| Andréia Nicioli | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Chico Sarti | 23 | 6 | 2 | 31 |
| Gabriela Sarti | 22 | 7 | 2 | 31 |
| Teresa P. B. de Hollanda | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Zeca | 24 | 5 | 2 | 31 |
| Vala do Cavaco | 18 | 8 | 2 | 28 |
| Alexandre Tadeu | 17 | 8 | 2 | 27 |
| Marina Gadelha | 19 | 6 | 2 | 27 |
Corrigido!
Na empolgação, digitei Paraguai 1 x 0 Espanha na planilha que gera os pontos.
Peço desculpas à todos.
ahhhhh boooooom...eheheh
ResponderExcluircerto, à tarde ganho esses 2.
ResponderExcluirSó posso fazer mais cinco pontos neste bolão: 2 se a Espanha passar hoje e mais 3 se o Uruguai for pra final.
ResponderExcluir