Antonio agora é líder isolado.
E a lanterna é compartilhada.
O Bolão cresce em emoção, bem-amigos da Rede Globo!
Nome do apostante | Pontos | % Rodada |
Alexandre Carrasco | 9 | 40,9% |
Alexandre Tadeu | 8 | 36,4% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 11 | 50,0% |
André Lopes | 10 | 45,5% |
Andréia Nicioli | 8 | 36,4% |
Antonio Ferreira | 13 | 59,1% |
Carlos Candia | 12 | 54,5% |
Chico Sarti | 10 | 45,5% |
Fabio Salvatti | 10 | 45,5% |
Gabriela Sarti | 10 | 45,5% |
Iara Andrade | 12 | 54,5% |
Jordana | 11 | 50,0% |
Marina Gadelha | 8 | 36,4% |
Paulo Emilio | 11 | 50,0% |
Sergito | 9 | 40,9% |
Teresa P. B. de Hollanda | 8 | 36,4% |
Vala do Cavaco | 8 | 36,4% |
Zeca | 10 | 45,5% |
Roubaram os EUA e meu legítimo direito a um ponto.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirconcordo plenamente..tambem quero o meu
ResponderExcluir