Nome do apostante | Pontos | % Rodada | % Geral |
Alexandre Carrasco | 1 | 20,0% | 2,1% |
Alexandre Tadeu | 2 | 40,0% | 4,2% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 1 | 20,0% | 2,1% |
André Lopes | 1 | 20,0% | 2,1% |
Andréia Nicioli | 1 | 20,0% | 2,1% |
Antonio Ferreira | 4 | 80,0% | 8,3% |
Carlos Candia | 3 | 60,0% | 6,3% |
Chico Sarti | 2 | 40,0% | 4,2% |
Fabio Salvatti | 3 | 60,0% | 6,3% |
Gabriela Sarti | 2 | 40,0% | 4,2% |
Iara Andrade | 3 | 60,0% | 6,3% |
JORDANA | 2 | 40,0% | 4,2% |
Marina Gadelha | 1 | 20,0% | 2,1% |
Paulo Emilio | 2 | 40,0% | 4,2% |
Sergito | 2 | 40,0% | 4,2% |
Teresa P. B. de Hollanda | 2 | 40,0% | 4,2% |
Vala do Cavaco | 2 | 40,0% | 4,2% |
Zeca | 2 | 40,0% | 4,2% |
sábado, 12 de junho de 2010
Após o segundo dia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário