Após a correção dos pontos, chorada apontada, corretamente, pelo Menino do Rio.
| Nome do apostante | Pontos 1ª Fase | Pontos 8ªs | Total |
| Iara Andrade | 27 | 4 | 31 |
| Fabio Salvatti | 25 | 4 | 29 |
| André de Oliveira Torres Carrasco | 24 | 4 | 28 |
| Antonio Ferreira | 24 | 4 | 28 |
| Jordana | 25 | 3 | 28 |
| André Lopes | 23 | 4 | 27 |
| Carlos Candia | 21 | 5 | 26 |
| Chico Sarti | 23 | 3 | 26 |
| Paulo Emilio | 22 | 4 | 26 |
| Zeca | 24 | 2 | 26 |
| Andréia Nicioli | 21 | 4 | 25 |
| Gabriela Sarti | 22 | 3 | 25 |
| Alexandre Carrasco | 22 | 2 | 24 |
| Sergito | 20 | 4 | 24 |
| Teresa P. B. de Hollanda | 20 | 4 | 24 |
| Alexandre Tadeu | 17 | 5 | 22 |
| Marina Gadelha | 19 | 3 | 22 |
| Vala do Cavaco | 18 | 3 | 21 |
fon-fon!
ResponderExcluirsai da frente!!!