Nenhuma mudança.
Então, pra ter assunto, nossa média de acertos até aqui é de 44,60%.
Analisem, analisem.
Nome do apostante | Pontos | % de Acertos |
Alexandre Carrasco | 14 | 48,3% |
Alexandre Tadeu | 11 | 37,9% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 14 | 48,3% |
André Lopes | 14 | 48,3% |
Andréia Nicioli | 11 | 37,9% |
Antonio Ferreira | 15 | 51,7% |
Carlos Candia | 15 | 51,7% |
Chico Sarti | 14 | 48,3% |
Fabio Salvatti | 14 | 48,3% |
Gabriela Sarti | 13 | 44,8% |
Iara Andrade | 16 | 55,2% |
Jordana | 14 | 48,3% |
Marina Gadelha | 11 | 37,9% |
Paulo Emilio | 13 | 44,8% |
Sergito | 11 | 37,9% |
Teresa P. B. de Hollanda | 10 | 34,5% |
Vala do Cavaco | 11 | 37,9% |
Zeca | 12 | 41,4% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário