Dá-lhe D. Iara!
Líder isolada novamente!
A vice-liderança agora também é compartilhada!
O bololô está encostando!
A lanterna foi para as mãos do glorioso Vala do Cavaco.
Andolê!
Nome do apostante | Pontos | % de Acertos |
Alexandre Carrasco | 20 | 50,0% |
Alexandre Tadeu | 16 | 40,0% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 21 | 52,5% |
André Lopes | 21 | 52,5% |
Andréia Nicioli | 18 | 45,0% |
Antonio Ferreira | 22 | 55,0% |
Carlos Candia | 19 | 47,5% |
Chico Sarti | 20 | 50,0% |
Fabio Salvatti | 22 | 55,0% |
Gabriela Sarti | 20 | 50,0% |
Iara Andrade | 23 | 57,5% |
Jordana | 22 | 55,0% |
Marina Gadelha | 16 | 40,0% |
Paulo Emilio | 19 | 47,5% |
Sergito | 17 | 42,5% |
Teresa P. B. de Hollanda | 17 | 42,5% |
Vala do Cavaco | 15 | 37,5% |
Zeca | 19 | 47,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário