MÃES DINAH
Antonio
Carlos
LAZARONIS
Carrascos
Tadeu
André
Andréia
Chico
Marina
Nome do apostante | Pontos | % Rodada | % Geral |
Alexandre Carrasco | 0 | 0,0% | 0,0% |
Alexandre Tadeu | 0 | 0,0% | 0,0% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 0 | 0,0% | 0,0% |
André Lopes | 0 | 0,0% | 0,0% |
Andréia Nicioli | 0 | 0,0% | 0,0% |
Antonio Ferreira | 3 | 100,0% | 6,3% |
Carlos Candia | 3 | 100,0% | 6,3% |
Chico Sarti | 0 | 0,0% | 0,0% |
Fabio Salvatti | 2 | 66,7% | 4,2% |
Gabriela Sarti | 1 | 33,3% | 2,1% |
Iara Andrade | 1 | 33,3% | 2,1% |
JORDANA | 1 | 33,3% | 2,1% |
Marina Gadelha | 0 | 0,0% | 0,0% |
Paulo Emilio | 1 | 33,3% | 2,1% |
Sergito | 1 | 33,3% | 2,1% |
Teresa P. B. de Hollanda | 1 | 33,3% | 2,1% |
Vala do Cavaco | 2 | 66,7% | 4,2% |
Zeca | 1 | 33,3% | 2,1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário