Embolou tudo!
O Bolão está mais legal que a Copa!
E segura os Meninos de Munique!
Nome do apostante | Pontos | % Rodada | % Geral |
Alexandre Carrasco | 3 | 37,5% | 6,3% |
Alexandre Tadeu | 4 | 50,0% | 8,3% |
André de Oliveira Torres Carrasco | 3 | 37,5% | 6,3% |
André Lopes | 3 | 37,5% | 6,3% |
Andréia Nicioli | 3 | 37,5% | 6,3% |
Antonio Ferreira | 5 | 62,5% | 10,4% |
Carlos Candia | 5 | 62,5% | 10,4% |
Chico Sarti | 4 | 50,0% | 8,3% |
Fabio Salvatti | 5 | 62,5% | 10,4% |
Gabriela Sarti | 5 | 62,5% | 10,4% |
Iara Andrade | 5 | 62,5% | 10,4% |
Jordana | 4 | 50,0% | 8,3% |
Marina Gadelha | 3 | 37,5% | 6,3% |
Paulo Emilio | 4 | 50,0% | 8,3% |
Sergito | 4 | 50,0% | 8,3% |
Teresa P. B. de Hollanda | 3 | 37,5% | 6,3% |
Vala do Cavaco | 3 | 37,5% | 6,3% |
Zeca | 3 | 37,5% | 6,3% |
parece que a argentina encontrou um rival à altura...
ResponderExcluir