Bolonistas!
Acabou o primeiro dia das Oitavas!
(adoro comentários óbvios, hehe)
Bão, seguem dois modelos.
Aceito sugestões.
Em ordem alfabética:
| Nome do apostante | Pontos 1ª Fase | Pontos 8ªs | Total |
| Alexandre Carrasco | 22 | 1 | 23 |
| Alexandre Tadeu | 17 | 2 | 19 |
| André de Oliveira Torres Carrasco | 24 | 2 | 26 |
| André Lopes | 23 | 2 | 25 |
| Andréia Nicioli | 21 | 1 | 22 |
| Antonio Ferreira | 24 | 1 | 25 |
| Carlos Candia | 21 | 3 | 24 |
| Chico Sarti | 23 | 1 | 24 |
| Fabio Salvatti | 25 | 2 | 27 |
| Gabriela Sarti | 22 | 1 | 23 |
| Iara Andrade | 27 | 2 | 29 |
| Jordana | 25 | 1 | 26 |
| Marina Gadelha | 19 | 1 | 20 |
| Paulo Emilio | 22 | 2 | 24 |
| Sergito | 20 | 3 | 23 |
| Teresa P. B. de Hollanda | 20 | 1 | 21 |
| Vala do Cavaco | 18 | 2 | 20 |
| Zeca | 24 | 0 | 24 |
Em ordem de classificação:
| Nome do apostante | Total |
| Iara Andrade | 29 |
| Fabio Salvatti | 27 |
| André de Oliveira Torres Carrasco | 26 |
| Jordana | 26 |
| André Lopes | 25 |
| Antonio Ferreira | 25 |
| Carlos Candia | 24 |
| Chico Sarti | 24 |
| Paulo Emilio | 24 |
| Zeca | 24 |
| Alexandre Carrasco | 23 |
| Gabriela Sarti | 23 |
| Sergito | 23 |
| Andréia Nicioli | 22 |
| Teresa P. B. de Hollanda | 21 |
| Marina Gadelha | 20 |
| Vala do Cavaco | 20 |
| Alexandre Tadeu | 19 |
Brilhante a participação nas oitavas do sr. José Carlos.
ResponderExcluirpo, dom tadeu, corrige isso aí. a planilha tá feiona, ruim de ver.
ResponderExcluiragora melhorou. está aberta a temporada de caça à d. iara. com todo o respeito.
ResponderExcluirhehe!
ResponderExcluirPeço desculpas, pois o Seu Google não está aceitando os códigos usados até aqui para formatar as tabelas.
Em breve voltaremos ao normal.
Sugestão: tem como ser em ordem de classificação com as colunas da primeira fase e oitavas? acho q é a melhor opção.
ResponderExcluirconcordo com o Fábio...é a primeira tabela, mas pela classificação
ResponderExcluir